产品搜索SEARCH
X43W-10、X43T-10 型二通旋塞阀
作者:admin 来源: 日期:2014-7-2 23:06:32 人气:
标签:
X43W-10、X43T-10 型二通旋塞阀:手动、法兰连接、填料密封直通式结构,旋塞密封面材料为灰铸铁(X43W-10)、铸铜(X43T-10),公称压力 PN10、阀体材料为灰铸铁的旋塞阀。适用于工作压力小于 1.0MPa,温度低于 100℃ 的水、蒸汽、油品等介质的管路上作启闭用。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
X43W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
X43T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | ||
---|---|---|---|
阀体 | 填料 | 旋塞 | |
X43W-10 | 灰铸铁 | 石棉绳 | 灰铸铁 |
X43T-10 | 灰铸铁 | 石棉绳 | 铸铜 |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b—f | z×Φd | H | 重量/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X43W-10 | X43T-10 | ||||||||
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16—2 | 4×Φ14 | 90 | 3.56 | 3.5 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16—2 | 4×Φ14 | 110 | 4.45 | 4.5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18—2 | 4×Φ18 | 115 | 7.4 | 7.5 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18—3 | 4×Φ18 | 158 | 9.6 | 10.5 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20—3 | 4×Φ18 | 178 | 12.6 | 13 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 20—3 | 4×Φ18 | 185 | 16.2 | 17 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 22—3 | 4×Φ18 | 220 | 25.2 | 26 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 22—3 | 8×Φ18 | 250 | 34.5 | 35 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 24—3 | 8×Φ18 | 350 | 58 | 59 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24—3 | 8×Φ23 | 396 | 97.5 | 100 |
上一篇:J41 国标截止阀
下一篇:金属硬密封提升式旋塞阀
相关信息
- 没有资料