产品搜索SEARCH
Q47F 型 150(Lb)~1500(Lb) 固定球阀
作者:admin 来源: 日期:2014-7-2 21:41:15 人气:
标签:
Q47F 型 150(Lb)~1500(Lb) 固定球阀适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管。
【产品特点】
1、阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能
2、固定球阀阀前,阀后阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放
3、枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛
【性能参数】
型号
|
适用温度(℃)
|
适用介质
|
材料
|
Q47F-16C
|
-29~150
|
水、蒸汽、油品等
|
碳钢
|
Q47F-16P
|
CF8
|
主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | H1 | D0 | |
QD47F-16C QD47F-16P QD347F-16P QD347F-16C QD347F-16P QD647F-16C QD647F-16P QD747F-16C QD747F-16P QD947F-16C QD947F-16P | |||||||||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | - |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | - |
80 | 206 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | - |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | - |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | - |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | - |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 600 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 |
500 | 912 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1060 | 485 | 800 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1170 | 591 | 800 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 1270 | 686 | 800 |
相关信息
- 没有资料